HDMI 4K/8K対応表
4KにはHDMI規格Ver1.4で策定された4K/30pとHDMI規格Ver2.0で策定された4K/60pがあり、伝送する色情報量はRGB 4:2:0 4:2:2 4:4:4等の表記になっています。
また、Ver2.0aでHDRが追加され、Ver2.0bで表示解像度等の拡張が行われていますがVer2.0bに関しては伝送帯域等未確認項目があるため本対応表には記載しておりません。
【4K/30p】
HDMIVer1.4で策定された規格で1秒間に30フレームの画を伝送します。
コンシューマ向け4Kビデオカメラ・デジタルカメラの多くは4K/30pで伝送されています。
【4K/60p】
HDMIVer2.0で策定された規格で1秒間に60フレームの画を伝送します。
現在のスカパー!4K放送は4K/60p(4:2:0)で伝送されています。
【色情報】
YCbCr、YPbPr、YUVなどの方式があり、R(赤)G(緑)B(青)として伝送するのではなく色差(輝度・青・赤)情報をコンポーネント信号として伝送します。
現在のスカパー!4K放送は4K/60p(YCbCr4:2:0)で伝送されています。
【4K/60p(4:4:4)の用途】
現在、4K/30pはカメラの動画記録で、4K/60p(4:2:0)は4K放送で採用されいますが、最新の4Kテレビは4K/60p(4:4:4)に対応しています。
現状、4K/60p(4:4:4)で出力される映像ソースは一部のUltraHDブルーレイプレーヤー・レコーダーのアップコンバートによる出力、4K60p対応ゲーム機・グラフィックボード搭載パソコン・一部のBS/CS4K8Kチューナーの画面表示出力となります。
パソコンの画面表示用として4Kテレビを使用する場合は、4:2:0に設定すると色のにじみが発生することがあり、RGBや4:4:4の設定での使用をおすすめいたします。
4K/60p(4:2:2)は一部のBS/CS4K8Kチューナー、映画・映像製作工程等マスターリングまでの過程で使用されています。
【HDRについて】
太陽のまぶしさから暗闇のディテールまで白飛びや黒つぶれせずに表示が可能になります。
ダイナミックレンジが広がった分伝送速度をアップする必要がありますがケーブル長に反比例して限界値が下がります。
映像出力機器、映像表示機器ともに対応している必要があります。
上記を踏まえて下記に当社ケーブルの対応状況を掲載いたします。
HDMIケーブル4K・8K対応状況
- 単品で接続した場合。(延長ケーブル・中継アダプタ・切換器・分配器を経由して使用した場合は対応外)
- すべてのHDMI規格機器の接続を保証するものではありません。
- 8K対応については2019年11月末プラグフェストでの検証を基にしています。(TMDS伝送方式)
- パッケージには8K対応の記載はしておりません。あらかじめご了承ください。
- -は未検証です。
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K@30p(YCbCr4:4:4) |
解像度 4K@60p(YCbCr4:4:4) |
解像度 8K@30p(YCbCr4:4:4) |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM07-281GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HA07-280GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HM07-282GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K@30p(YCbCr4:4:4) |
解像度 4K@60p(YCbCr4:4:4) |
解像度 8K@30p(YCbCr4:4:4) |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-HDMI10-139GD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDM10-881GD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDM10-882SV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDA10-500GD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDA10-501SV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDA10-502BL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDA10-503RD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDA10-504WH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDM10-092GD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDM10-093SV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDM10-094BL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDM10-095RD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDM10-096WH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HA10-145GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HM10-283GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HD10-133GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HD10-353SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM10-064BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM10-064BK-2P | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 18 | 10.2 |
HO-HDA10-050SV | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM10-020MNG | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM10-460GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 | HDM10-491SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM10-494BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM10-497GR | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM10-500RD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HL10-565GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HL10-568GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K@30p(YCbCr4:4:4) |
解像度 4K@60p(YCbCr4:4:4) |
解像度 8K@30p(YCbCr4:4:4) |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-HDMI15-140GD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDM15-891GD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDM15-892SV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDM15-893BL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDM15-894RD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDM15-039BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDA15-505GD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDA15-506SV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDA15-507BL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDA15-508RD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDA15-509WH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDM15-097GD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDM15-098SV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDM15-099BL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDM15-100RD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDM15-101WH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDM15-422GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HA15-146GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HM15-284GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HD15-134GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM15-311BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM15-311BK-2P | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HO-HDA15-223GD | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HO-HDA15-224SV | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM15-492SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM15-495BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM15-498GR | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM15-501RD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HL15-566GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HL15-569GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K@30p(YCbCr4:4:4) |
解像度 4K@60p(YCbCr4:4:4) |
解像度 8K@30p(YCbCr4:4:4) |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM20-883GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM20-884SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HA20-147GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HM20-285GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HD20-135GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM20-065BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM20-065BK-2P | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM20-005WH | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDA20-510GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDA20-511SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDA20-512BL | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDA20-513RD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDA20-514WH | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM20-102GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM20-103SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM20-104BL | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM20-105RD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM20-106WH | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HL20-341GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HL20-342GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HO-HDA20-225GD | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HO-HDA20-226SV | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HO-HDA20-053BK | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM20-021MNG | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM20-015MNS | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM20-017MCG | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM20-040MCS | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM20-461GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM20-493SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM20-496BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM20-499GR | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM20-502RD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K@30p(YCbCr4:4:4) |
解像度 4K@60p(YCbCr4:4:4) |
解像度 8K@30p(YCbCr4:4:4) |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP-HDMI30-076GD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0a | 48.0 |
HDM30-126GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM30-127SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM30-013GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM30-888SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HA30-148GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HD30-136GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDA30-515GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDA30-516SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDA30-517BL | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDA30-518RD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDA30-519WH | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM30-107GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM30-108SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM30-109BL | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM30-110RD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM30-111WH | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HM30-286GD | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM30-066BK | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM30-006WH | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM30-016MNS | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM30-074MNG | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM30-018MCG | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM30-041MCS | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM30-516SW | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM30-519RR | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM30-522GB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HL30-567GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HL30-570GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K@30p(YCbCr4:4:4) |
解像度 4K@60p(YCbCr4:4:4) |
解像度 8K@30p(YCbCr4:4:4) |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM40-517SW | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM40-520RR | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM40-523GB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K@30p(YCbCr4:4:4) |
解像度 4K@60p(YCbCr4:4:4) |
解像度 8K@30p(YCbCr4:4:4) |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HH50-350GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM50-128GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM50-129SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM50-014GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM50-885SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HA50-149GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM50-067BK | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM50-073MCR | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM50-518SW | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM50-521RR | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HDM50-524GB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K@30p(YCbCr4:4:4) |
解像度 4K@60p(YCbCr4:4:4) |
解像度 8K@30p(YCbCr4:4:4) |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-HDMI70-144GD | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM70-130GD | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM70-131SV | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM70-118GD | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM70-117SV | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HA70-150GD | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM70-119BK | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K@30p(YCbCr4:4:4) |
解像度 4K@60p(YCbCr4:4:4) |
解像度 8K@30p(YCbCr4:4:4) |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM100-001GD | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM100-002SV | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM100-886SV | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM100-903GD | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM100-904SV | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM100-906RD | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM100-068BK | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM100-462GD | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM100-463GD | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HH100-531GP | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HH100-533GM | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K@30p(YCbCr4:4:4) |
解像度 4K@60p(YCbCr4:4:4) |
解像度 8K@30p(YCbCr4:4:4) |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM150-028GD | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM150-116SV | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM150-006 | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM150-086SV | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HH150-534GP | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HH150-536GM | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K@30p(YCbCr4:4:4) |
解像度 4K@60p(YCbCr4:4:4) |
解像度 8K@30p(YCbCr4:4:4) |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM200-007 | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM200-087SV | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HH200-537GP | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HH200-539GM | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K@30p(YCbCr4:4:4) |
解像度 4K@60p(YCbCr4:4:4) |
解像度 8K@30p(YCbCr4:4:4) |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM250-088SV | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM250-012 | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K@30p(YCbCr4:4:4) |
解像度 4K@60p(YCbCr4:4:4) |
解像度 8K@30p(YCbCr4:4:4) |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM300-089SV | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM300-008 | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HH300-540GP | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HH300-542GM | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K@30p(YCbCr4:4:4) |
解像度 4K@60p(YCbCr4:4:4) |
解像度 8K@30p(YCbCr4:4:4) |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM400-274GD | ○ | ○ | × | × | × | 1.4a | 10.2 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K@30p(YCbCr4:4:4) |
解像度 4K@60p(YCbCr4:4:4) |
解像度 8K@30p(YCbCr4:4:4) |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM500-275GD | ○ | ○ | × | × | × | 1.4 | 10.2 |
HH500-546GP | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
HH500-548GM | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2.0a | 18.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K@30p(YCbCr4:4:4) |
解像度 4K@60p(YCbCr4:4:4) |
解像度 8K@30p(YCbCr4:4:4) |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCFM07-331GD | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HCFM07-010 | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM07-330ADG | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |
HDM07-042ADS | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | 10.2 |