DisplayPort→DVI変換ケーブル&アダプタ
※それぞれの型番をクリックすると、弊社ダイレクトショップに移動いたします。
| 型 番 | JANコード | 長さ | カラー | 最大解像度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| DPDVF-721BB | 4533115067218 | 15cm | ブラック | 1920x1200 | アダプタ |
| DPDV10-722BB | 4533115067225 | 1m | 受注生産品 | ||
| DPDV20-723BB | 4533115067232 | 2m | |||
| DPDV30-724BB | 4533115067249 | 3m | |||
| DPDV50-725BB | 4533115067256 | 5m | 受注生産品 | ||
| DPDV100-726BB | 4533115067263 | 10m | 受注生産品 |
新デザインを採用したDisplayport-DVI変換ケーブル
DVI変換アダプタ Displayportオス to DVIメス DPDVF-721BB
【使用上の注意】
※DVIからDisplayportへの変換には対応しておりません。
※音声信号の伝送には対応しておりません。
※本製品はパッシブタイプになります。
ソース機器側のDisplayport端子がDP++(Displayportデュアルモード)をサポートしていない場合はご使用いただけません。
※アダプタ「DPDVF-721BB」に接続するケーブルは5m以下のものをご使用ください。
また、切替器・分配器等を併用した場合の表示動作保証はいたしかねます。
仕様
| コネクタ形状 | Displayport(オス)- DVI-D(オス) |
|---|---|
| 対応解像度 | FullHD(1920×1080)@30p/60p 1920x1200/60p(WUXGA) |
| 変換方式 | パッシブタイプ |
| コネクタサイズ | Displayport(オス):約W20.3 x H11.0 x D56.5 mm DVI-D(オス):約W41.3 x H15.0 x D54.2 mm |
| コネクタ表面処理 | 金メッキ |
| ケーブル構造 | 3重シールド |
| ケーブル直径 | 1m~5m/約6.0mm 10m/約7.3mm |
| インチネジ | #4-40UNC |
| パッケージ | OPCP袋 ※受注生産品はラベルなしの簡易包装 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 生産国 | 中国 |
- 金メッキコネクタで耐久性向上
- 3重シールドで信号干渉を低減
- 無鉛ハンダ・OFC電材使用
| コネクタ形状 | Displayport(オス)- DVI-D(メス) |
|---|---|
| 対応解像度 | FullHD(1920×1080)@30p/60p 1920x1200/60p(WUXGA) |
| 変換方式 | パッシブタイプ |
| コネクタサイズ | Displayport(オス):約W20.3 x H11.0 x D56.5 mm DVI-D(メス):約W40.0 x H15.4 x D59.0 mm |
| コネクタ表面処理 | 金メッキ |
| ケーブル構造 | 3重シールド |
| ケーブル直径 | 約6.0mm |
| インチネジ | #4-40UNC |
| パッケージ | OPCP袋 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 生産国 | 中国 |
- 金メッキコネクタで耐久性向上
- 3重シールドで信号干渉を低減
- 無鉛ハンダ・OFC電材使用


