各種HDMI
変換ケーブル対応表
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDP10-187BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
DPHD10-171BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 1.4 | ― |
MDPHD10-175BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 1.4 | ― |
DPVG10-179BK | ○ | ○ | ○ | × | × | ― | ― |
HDDV10-162BK | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | ― |
DVDV10-343BK | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― |
HDVG10-155BK | ○ | × | × | × | × | 1.4 | ― |
HDVG10-157BKU | ○ | × | × | × | × | 1.4 | ― |
DVVG10-346BK | ○ | × | × | × | × | ― | ― |
VGHD10-160BKPU | ○ | × | × | × | × | 1.4 | ― |
DPDV10-190BK | ○ | × | × | × | × | ― | ― |
MDPDV10-194BK | ○ | × | × | × | × | ― | ― |
MDPVG10-183BK | ○ | × | × | × | × | ― | ― |
HL10-466GD | ○ | × | × | × | × | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDP20-188BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
DPHD20-172BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 1.4 | ― |
MDPHD20-176BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 1.4 | ― |
DPVG20-180BK | ○ | ○ | ○ | × | × | ― | ― |
DVI20-312BK | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | ― |
HDVG20-114BK | ○ | × | × | × | × | 1.4 | ― |
HDVG20-158BKU | ○ | × | × | × | × | 1.4 | ― |
DVDV20-344BK | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― |
DVVG20-347BK | ○ | × | × | × | × | ― | ― |
VGHD20-030BK | ○ | × | × | × | × | 1.4 | ― |
DPDV20-191BK | ○ | × | × | × | × | ― | ― |
MDPDV20-195BK | ○ | × | × | × | × | ― | ― |
MDPVG20-184BK | ○ | × | × | × | × | ― | ― |
HL20-465GD | ○ | × | × | × | × | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDP30-189BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
DPHD30-173BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 1.4 | ― |
MDPHD30-177BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 1.4 | ― |
DPVG30-181BK | ○ | ○ | ○ | × | × | ― | ― |
HDDV30-163BK | ○ | ○ | ○ | × | × | 1.4 | ― |
DVDV30-345BK | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― |
HDVG30-156BK | ○ | × | × | × | × | 1.4 | ― |
HDVG30-159BKU | ○ | × | × | × | × | 1.4 | ― |
DVVG30-348BK | ○ | × | × | × | × | ― | ― |
VGHD30-161BKPU | ○ | × | × | × | × | 1.4 | ― |
DPDV30-192BK | ○ | × | × | × | × | ― | ― |
MDPDV30-196BK | ○ | × | × | × | × | ― | ― |
MDPVG30-185BK | ○ | × | × | × | × | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCHA50-664GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCHA70-665GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCHA100-666GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC01-503GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― |