Displayport→HDMI変換ケーブル
※それぞれの型番をクリックすると、弊社ダイレクトショップに移動いたします。
| 型 番 | JANコード | 長さ | カラー | 最大解像度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| DPHAF-807BB | 4533115068079 | 10cm | ブラック | 4K/60p | アダプタ |
| DPHA10-808BB | 4533115068086 | 1m | |||
| DPHA20-809BB | 4533115068093 | 2m | |||
| DPHA30-810BB | 4533115068109 | 3m | |||
| DPHA100-812BB | 4533115068123 | 10m |
新デザインを採用したDisplayport→HDMI変換ケーブル・アダプタ
【使用上の注意】
※単方向信号設計のため、HDMIからDisplayPortへの変換には対応しておりません。
※本製品はパッシブタイプになります。ソース機器側のDisplayPort端子がDP++(DisplayPortデュアルモード)をサポートしていない場合はご使用いただけません。
仕様
| コネクタ形状 | Displayport(オス)- HDMI(タイプA/オス) |
|---|---|
| 対応解像度 | FullHD(1920×1080)@30p/60p/120p/144p/240p WQHD(2560×1440)@30p/60p/120p/144p/[240p] 4K(3840×2160)@30p/60p/[120p] 8K(7680×4320)@[30p] ※[ ]内のフレームレートはYCbCr 4:2:0使用時のみ対応 |
| コネクタサイズ | Displayport(オス):約W20.3 x H11.0 x D56.5 mm HDMI(タイプA/オス):約W20.3 x H11.0 x D54.5 mm |
| コネクタ表面処理 | 金メッキ |
| ケーブル構造 | 3重シールド |
| ケーブル直径 | 1m~3m/約6.0mm 10m/約7.3mm |
| パッケージ | OPCP袋 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 生産国 | 中国 |
- 金メッキコネクタで耐久性向上
- 3重シールドで信号干渉を低減
- 無鉛ハンダ・OFC電材使用
- HDCP Ver1.4/2.2対応
| コネクタ形状 | Displayport(オス)- HDMI(タイプA/メス) |
|---|---|
| 対応解像度 | FullHD(1920×1080)@30p/60p/120p/144p/240p WQHD(2560×1440)@30p/60p/120p/144p/[240p] 4K(3840×2160)@30p/60p/[120p] 8K(7680×4320)@[30p] ※[ ]内のフレームレートはYCbCr 4:2:0使用時のみ対応 |
| コネクタサイズ | Displayport(オス):約W20.3 x H11.0 x D56.5 mm HDMI(タイプA/メス):約W20.3 x H11.0 x D45.5 mm |
| コネクタ表面処理 | 金メッキ |
| ケーブル構造 | 3重シールド |
| ケーブル直径 | 約6.0mm |
| パッケージ | OPCP袋 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 生産国 | 中国 |
- 金メッキコネクタで耐久性向上
- 3重シールドで信号干渉を低減
- 無鉛ハンダ・OFC電材使用
- HDCP Ver1.4/2.2対応
.jpg)
.jpg)
.jpg)