ディスプレイケーブル・アダプタ 4K8K対応表
| 型 番 | 解像度 1920×1080/60p | 解像度 1920x1080/144Hz | 解像度 1920×1200/60p | 解像度 2560x1600/60p | 解像度 4K/30p | 解像度 4K/60p | 解像度 8K/60p | Ver | Gbps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HADV10-701BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | |
| HADV20-702BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | |
| HADV30-703BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | |
| HADV50-704BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | |
| HADV100-705BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | アダプタ | 
| HAFDV-700BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | |
| HADVF-706BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | 
| 型 番 | 解像度 1920×1080/60p | 解像度 1920x1080/144Hz | 解像度 1920×1200/60p | 解像度 2560x1600/60p | 解像度 4K/30p | 解像度 4K/60p | 解像度 8K/60p | Ver | Gbps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVG10-708BB | ○ | × | × | × | × | × | × | ― | ― | |
| HAVG20-709BB | ○ | × | × | × | × | × | × | ― | ― | |
| HAVG30-710BB | ○ | × | × | × | × | × | × | ― | ― | |
| HAVG50-711BB | ○ | × | × | × | × | × | × | ― | ― | |
| HAVG100-712BB | ○ | × | × | × | × | × | × | ― | ― | アダプタ | 
| HAVGF-707BB | ○ | × | × | × | × | × | × | ― | ― | 
| 型 番 | 解像度 1920×1080/60p | 解像度 1920x1080/144Hz | 解像度 1920×1200/60p | 解像度 2560x1600/60p | 解像度 4K/30p | 解像度 4K/60p | 解像度 8K/60p | Ver | Gbps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGHD20-030BK | ○ | × | × | × | × | × | × | ― | ― | 
| 型 番 | 解像度 1920×1080/60p | 解像度 1920x1080/144Hz | 解像度 1920×1200/60p | 解像度 2560x1600/60p | 解像度 4K/30p | 解像度 4K/60p | 解像度 8K/60p | Ver | Gbps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPHA10-808BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | |
| DPHA20-809BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | |
| DPHA30-810BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | |
| DPHA30-811BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | |
| DPHA30-812BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | アダプタ | 
| DPHAF-807BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | 
| 型 番 | 解像度 1920×1080/60p | 解像度 1920x1080/144Hz | 解像度 1920×1200/60p | 解像度 2560x1600/60p | 解像度 4K/30p | 解像度 4K/60p | 解像度 8K/60p | Ver | Gbps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDPHD10-175BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ― | ― | |
| MDPHD20-176BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ― | ― | |
| MDPHD30-177BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ― | ― | アダプタ | 
| MDPHDF01-178BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ― | ― | 
| 型 番 | 解像度 1920×1080/60p | 解像度 1920x1080/144Hz | 解像度 1920×1200/60p | 解像度 2560x1600/60p | 解像度 4K/30p | 解像度 4K/60p | 解像度 8K/60p | Ver | Gbps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCHA10-058GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | |
| UCHA20-059GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | |
| UCHA30-060GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | アダプタ | 
| UCHAF-057GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | 
| 型 番 | 解像度 1920×1080/60p | 解像度 1920x1080/144Hz | 解像度 1920×1200/60p | 解像度 2560x1600/60p | 解像度 4K/30p | 解像度 4K/60p | 解像度 8K/60p | Ver | Gbps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPDV20-723BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | |
| DPDV30-724BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | アダプタ | 
| DPDVF-721BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | 
| 型 番 | 解像度 1920×1080/60p | 解像度 1920x1080/144Hz | 解像度 1920×1200/60p | 解像度 2560x1600/60p | 解像度 4K/30p | 解像度 4K/60p | 解像度 8K/60p | Ver | Gbps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPVG50-740BB | ○ | × | × | × | × | × | × | ― | ― | |
| DPVG100-741BB | ○ | × | × | × | × | × | × | ― | ― | アダプタ | 
| DPVGF-736BB | ○ | × | × | × | × | × | × | ― | ― | 
| 型 番 | 解像度 1920×1080/60p | 解像度 1920x1080/144Hz | 解像度 1920×1200/60p | 解像度 2560x1600/60p | 解像度 4K/30p | 解像度 4K/60p | 解像度 8K/60p | Ver | Gbps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCDV30-750BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | |
| UCDV50-751BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | |
| UCDV100-752BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | アダプタ | 
| UCDVF-747BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | 
| 型 番 | 解像度 1920×1080/60p | 解像度 1920x1080/144Hz | 解像度 1920×1200/60p | 解像度 2560x1600/60p | 解像度 4K/30p | 解像度 4K/60p | 解像度 8K/60p | Ver | Gbps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCVG50-757BB | ○ | × | × | × | × | × | × | ― | ― | |
| UCVG100-758BB | ○ | × | × | × | × | × | × | ― | ― | 
| 型 番 | 解像度 1920×1080/60p | 解像度 1920x1080/144Hz | 解像度 1920×1200/60p | 解像度 2560x1600/60p | 解像度 4K/30p | 解像度 4K/60p | 解像度 8K/60p | Ver | Gbps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP10-046SB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 1.4 | 32.4 | |
| DP20-047SB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 1.4 | 32.4 | |
| DP30-048SB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 1.4 | 32.4 | |
| DP50-049SB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 1.4 | 32.4 | |
| DP10-697BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 1.2 | 21.6 | |
| DP20-698BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 1.2 | 21.6 | |
| DP30-699BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 1.2 | 21.6 | |
| DP50-713BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 1.2 | 21.6 | |
| DP100-714BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 1.2 | 21.6 | 
| 型 番 | 解像度 1920×1080/60p | 解像度 1920x1080/144Hz | 解像度 1920×1200/60p | 解像度 2560x1600/60p | 解像度 4K/30p | 解像度 4K/60p | 解像度 8K/60p | Ver | Gbps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV10-727BB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
| DV20-728BB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
| DV30-729BB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | 
| 型 番 | 解像度 1920×1080/60p | 解像度 1920x1080/144Hz | 解像度 1920×1200/60p | 解像度 2560x1600/60p | 解像度 4K/30p | 解像度 4K/60p | 解像度 8K/60p | Ver | Gbps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC15-093GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 3.2 | 20.0 | |
| UC30-094GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 3.2 | 10.0 | |
| UC50-095GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 3.2 | 5.0 | |
| UC15-096GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 3.2 | 20.0 | |
| UC30-097GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 3.2 | 10.0 | |
| UC50-098GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 3.2 | 5.0 | 
※ディスプレイストリーム圧縮(DSC)使用時のみ
 
             
             
       
     
                                              202210.jpg) 
                                              202210.jpg) 
                                               
                                            202210.jpg) 
                                            .jpg) 
                                             
                                             
                                             
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                             
                                             
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                          