DVI→VGA変換ケーブル&アダプタ(受注生産品)
※それぞれの型番をクリックすると、弊社ダイレクトショップに移動いたします。
| 型 番 | JANコード | 長さ | カラー | 最大解像度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| DVVGF-349BK | 4533115063494 | 15cm | 1920×1080 | ブラック | アダプタ |
| DVVG10-346BK | 4533115063470 | 1m | |||
| DVVG20-347BK | 4533115063470 | 2m | |||
| DVVG30-348BK | 4533115063487 | 3m |
デジタルDVI信号をアナログVGA信号へ変換可能
DVIからVGAへ簡単接続
DVI端子を搭載したパソコンからVGA端子を搭載したディスプレイモニターなどへ、本製品を接続するだけで簡単に映像出力が行えます。
1920x1080(FHD)対応
最大で1920x1080/60pでの映像出力に対応しています。
3重シールドケーブル
ノイズを低減する3重シールド構造のケーブルを採用しています。
【使用上の注意】
※VGAからDVIへの変換には対応しておりません。
※音声出力には対応しておりません。
仕様
| コネクタ形状 | DVI-D(オス)- ミニD-sub15pin(オス) |
|---|---|
| 対応解像度 | FullHD(1920×1080)@30p/60p |
| コネクタサイズ | DVI-D(オス):約W41.4 x H15.4 x D53.0 mm ミニD-Sub 15ピン(オス):約W32.5 x H16.4 x D51.0 mm |
| コネクタ表面処理 | 金メッキ |
| ケーブル構造 | 3重シールド |
| ケーブル直径 | 約5.0mm |
| インチネジ | #4-40UNC |
| パッケージ | ラベルなしの簡易包装 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 生産国 | 中国 |
- 金メッキコネクタで耐久性向上
- 3重シールドで信号干渉を低減
- 無鉛ハンダ・OFC電材使用
| コネクタ形状 | DVI-D(オス)- ミニD-sub15pin(メス) |
|---|---|
| 対応解像度 | FullHD(1920×1080)@30p/60p |
| コネクタサイズ | DVI-D(オス):約W41.4 x H15.4 x D53.0 mm ミニD-Sub 15ピン(メス):約W45.0 x H15.0 x D52.0 mm |
| コネクタ表面処理 | 金メッキ |
| ケーブル構造 | 3重シールド |
| ケーブル直径 | 約5.0mm |
| インチネジ | #4-40UNC |
| パッケージ | ラベルなしの簡易包装 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 生産国 | 中国 |
- 金メッキコネクタで耐久性向上
- 3重シールドで信号干渉を低減
- 無鉛ハンダ・OFC電材使用