DVI→VGA変換ケーブル&アダプタ(受注生産品)
※それぞれの型番をクリックすると、弊社ダイレクトショップに移動いたします。
| 型 番 | JANコード | 長さ | カラー | 最大解像度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| DVVGF-730BB | 4533115067300 | 15cm | ブラック | 1920x1080/60p | アダプタ |
| DVVG10-731BB | 4533115067317 | 1m | |||
| DVVG20-732BB | 4533115067324 | 2m | |||
| DVVG30-733BB | 4533115067331 | 3m | |||
| DVVG50-734BB | 4533115067348 | 5m | |||
| DVVG100-735BB | 4533115067355 | 10m |
デジタル(DVI)信号をアナログ(VGA)信号へ変換可能
【使用上の注意】
※VGAからDVIへの変換には対応しておりません。
※音声信号の伝送には対応しておりません。
※アダプタ「DVVGF-730BB」に接続するケーブルは5m以下のものをご使用ください。
また、切替器・分配器等を併用した場合の表示動作保証はいたしかねます。
仕様
| コネクタ形状 | DVI-D(オス)- ミニD-sub15pin(オス) |
|---|---|
| 対応解像度 | FullHD(1920×1080)@30p/60p |
| コネクタサイズ | DVI-D(オス):約W41.3 x H15.0 x D54.2 mm ミニD-sub15pin(オス):約W33.5 x H14.5 x D33.5 mm |
| コネクタ表面処理 | 金メッキ |
| ケーブル構造 | 3重シールド |
| ケーブル直径 | 1m~5m/約6.0mm 10m/約7.3mm |
| インチネジ | #4-40UNC |
| パッケージ | ラベルなしの簡易包装 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 生産国 | 中国 |
- 金メッキコネクタで耐久性向上
- 3重シールドで信号干渉を低減
- 無鉛ハンダ・OFC電材使用
| コネクタ形状 | DVI-D(オス)-ミニD-sub15pin(メス) |
|---|---|
| 対応解像度 | FullHD(1920×1080)@30p/60p |
| コネクタサイズ | DVI-D(オス):約W41.3 x H15.0 x D54.2 mm ミニD-sub15pin(メス):約W34.4 x H15.0 x D54.2 mm |
| コネクタ表面処理 | 金メッキ |
| ケーブル構造 | 3重シールド |
| ケーブル直径 | 約6.0mm |
| インチネジ | #4-40UNC |
| パッケージ | ラベルなしの簡易包装 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 生産国 | 中国 |
- 金メッキコネクタで耐久性向上
- 3重シールドで信号干渉を低減
- 無鉛ハンダ・OFC電材使用


